Wind — 2000
| Maand | Oudenburg | Gistel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 24.1 km/h | – | – |
| Feb | 26.4 km/h | – | – |
| Mrt | 22.6 km/h | – | – |
| Apr | 19.3 km/h | – | – |
| Mei | 19.6 km/h | – | – |
| Jun | 17.7 km/h | – | – |
| Jul | 18.8 km/h | – | – |
| Aug | 14.9 km/h | – | – |
| Sep |
| 20.5 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 26.6 km/h | – | – |
| Nov | 29 km/h | – | – |
| Dec | 27.1 km/h | – | – |