Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Oudenburg | Bredene | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.5 % | 79.4 % | +1.1 |
| Fév | 86.7 % | 86.7 % | +0.0 |
| Mar | 81.4 % | 81.3 % | +0.1 |
| Avr | 75.1 % | 74.8 % | +0.3 |
| Mai | 83.4 % | 84.1 % | -0.7 |
| Juin | 77.3 % | 76.9 % | +0.4 |
| Juil | 77.6 % | 77.3 % | +0.3 |
| Aoû |
| 75.5 % |
| 74.9 % |
| +0.6 |
| Sep | 79.8 % | 78.1 % | +1.7 |
| Oct | 85.2 % | 84 % | +1.2 |
| Nov | 83.9 % | 82 % | +1.9 |
| Déc | 85.8 % | 84.7 % | +1.1 |