Wind — 2023
| Maand | Oudenburg | Bredene | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 20.2 km/h | – | – |
| Feb | 15.6 km/h | – | – |
| Mrt | 19.4 km/h | 22.1 km/h | -2.7 |
| Apr | 15.6 km/h | 17.1 km/h | -1.5 |
| Mei | 15.7 km/h | 17.3 km/h | -1.6 |
| Jun | 14.7 km/h | 16.5 km/h | -1.8 |
| Jul | 18.1 km/h | 20.4 km/h | -2.3 |
| Aug |
| 14.6 km/h |
| 16.3 km/h |
| -1.7 |
| Sep | 13 km/h | 14.2 km/h | -1.2 |
| Okt | 17.6 km/h | 19.4 km/h | -1.8 |
| Nov | 20.9 km/h | 23.5 km/h | -2.6 |
| Dec | 22.9 km/h | 25.4 km/h | -2.5 |