Wind — 2022
| Mois | Oudenburg | Bredene | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 15.9 km/h | – | – |
| Fév | 24.6 km/h | – | – |
| Mar | 13.6 km/h | – | – |
| Avr | 16.9 km/h | – | – |
| Mai | 13.4 km/h | – | – |
| Juin | 13.7 km/h | – | – |
| Juil | 12.6 km/h | – | – |
| Aoû | 12.6 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.9 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 15.3 km/h | – | – |
| Nov | 18.4 km/h | – | – |
| Déc | 16.2 km/h | – | – |