Wind — 2002
| Monat | Oudenburg | Bredene | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 25 km/h | – | – |
| Feb | 34.2 km/h | – | – |
| Mär | 20.1 km/h | – | – |
| Apr | 21.3 km/h | – | – |
| Mai | 20.4 km/h | – | – |
| Jun | 17.8 km/h | – | – |
| Jul | 19.6 km/h | – | – |
| Aug | 14.6 km/h | – | – |
| Sep |
| 18.6 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 23.5 km/h | – | – |
| Nov | 21.7 km/h | – | – |
| Dez | 22.7 km/h | – | – |