Luchtvochtigheid — 2025
| Month | Oudenaarde | Zingem | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.2 % | 90.4 % | -0.2 |
| Feb | 84.3 % | 84.3 % | +0.0 |
| Mar | 77 % | 76.6 % | +0.4 |
| Apr | 71.2 % | 71.5 % | -0.3 |
| May | 65.9 % | 66.1 % | -0.2 |
| Jun | 66.9 % | 68 % | -1.1 |
| Jul | 73.2 % | 72.8 % | +0.4 |
| Aug |
| 68.9 % |
| 68.8 % |
| +0.1 |
| Sep | 74.6 % | 74.8 % | -0.2 |
| Oct | 82.9 % | 83.1 % | -0.2 |
| Nov | 87.9 % | 88.3 % | -0.4 |
| Dec | 87.6 % | 87.8 % | -0.2 |