Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Oude IJsselstreek | Doetinchem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.1 % | – | – |
| Feb | 86.6 % | – | – |
| Mrt | 78.1 % | 81.4 % | -3.3 |
| Apr | 82.9 % | 77.6 % | +5.3 |
| Mei | 71.3 % | 71.2 % | +0.1 |
| Jun | 72.4 % | 73 % | -0.6 |
| Jul | 68 % | 66.9 % | +1.1 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |