Wind — 2024
| Mois | Oude IJsselstreek | Bronckhorst | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 17.2 km/h | – | – |
| Fév | 16.9 km/h | – | – |
| Mar | 13.2 km/h | – | – |
| Avr | 15.1 km/h | – | – |
| Mai | 10.2 km/h | – | – |
| Juin | 12 km/h | – | – |
| Juil | 11.7 km/h | – | – |
| Aoû | 11.2 km/h | – | – |
| Sep |
| 12.4 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 11.7 km/h | – | – |
| Nov | 13.5 km/h | – | – |
| Déc | 17.1 km/h | – | – |