Bewolking — 2024
| Maand | Oud-Turnhout | Turnhout | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 72.3 % | 72.2 % | +0.1 |
| Feb | 87.8 % | 87.4 % | +0.4 |
| Mrt | 80.3 % | 80.1 % | +0.2 |
| Apr | 78.1 % | 78.8 % | -0.7 |
| Mei | 69.4 % | 69.5 % | -0.1 |
| Jun | 64.7 % | 63.8 % | +0.9 |
| Jul | 65.2 % | 65.6 % | -0.4 |
| Aug |
| 59.9 % |
| 60.7 % |
| -0.8 |
| Sep | 59 % | 58.3 % | +0.7 |
| Okt | 68.2 % | 67.5 % | +0.7 |
| Nov | 78.5 % | 79.2 % | -0.7 |
| Dec | 89.2 % | 90.1 % | -0.9 |