Wind — 2023
| Maand | Oud-Turnhout | Turnhout | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 16.1 km/h | 17.1 km/h | -1.0 |
| Apr | 13.4 km/h | 13.8 km/h | -0.4 |
| Mei | 12.2 km/h | 12.7 km/h | -0.5 |
| Jun | 11.9 km/h | 12.3 km/h | -0.4 |
| Jul | 15 km/h | 15.4 km/h | -0.4 |
| Aug |
| 11.6 km/h |
| 12.1 km/h |
| -0.5 |
| Sep | 10.5 km/h | 10.8 km/h | -0.3 |
| Okt | 15.3 km/h | 15.6 km/h | -0.3 |
| Nov | 17.8 km/h | 18.2 km/h | -0.4 |
| Dec | 18.7 km/h | 19.3 km/h | -0.6 |