Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Oud-Heverlee | Bertem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.2 % | 87.2 % | +0.0 |
| Feb | 85.9 % | 85.9 % | +0.0 |
| Mrt | 77.2 % | 78 % | -0.8 |
| Apr | 65.3 % | 65.2 % | +0.1 |
| Mei | 73.2 % | 73.2 % | +0.0 |
| Jun | 73.9 % | 73.9 % | +0.0 |
| Jul | 63.7 % | 63.7 % | +0.0 |
| Aug |
| 66.1 % |
| 66.1 % |
| +0.0 |
| Sep | 75.6 % | 75.2 % | +0.4 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |