Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Oud-Heverlee | Bertem | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.1 % | 90.1 % | +0.0 |
| Fév | 81.6 % | 81.6 % | +0.0 |
| Mar | 73.7 % | 73.7 % | +0.0 |
| Avr | 70.8 % | 70.8 % | +0.0 |
| Mai | 65.2 % | 65.2 % | +0.0 |
| Juin | 68.1 % | 68.1 % | +0.0 |
| Juil | 69.6 % | 69.6 % | +0.0 |
| Aoû |
| 66.7 % |
| 66.7 % |
| +0.0 |
| Sep | 72.2 % | 72.2 % | +0.0 |
| Oct | 81.9 % | 81.9 % | +0.0 |
| Nov | 86 % | 86 % | +0.0 |
| Déc | 85.8 % | 85.8 % | +0.0 |