Bewolking — 2025
| Maand | Orp-Jauche | Hélécine | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 78.7 % | 78.7 % | +0.0 |
| Feb | 71.2 % | 71.2 % | +0.0 |
| Mrt | 45.4 % | 45.4 % | +0.0 |
| Apr | 45.3 % | 45.3 % | +0.0 |
| Mei | 54 % | 54 % | +0.0 |
| Jun | 50.8 % | 50.8 % | +0.0 |
| Jul | 52.7 % | 52.7 % | +0.0 |
| Aug |
| 52.8 % |
| 52.8 % |
| +0.0 |
| Sep | 62.4 % | 62.4 % | +0.0 |
| Okt | 84.4 % | 84.4 % | +0.0 |
| Nov | 78.1 % | 78.1 % | +0.0 |
| Dec | 73.9 % | 73.9 % | +0.0 |