Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Oreye | Fexhe-le-Haut-Clocher | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89 % | 88.7 % | +0.3 |
| Feb | 79.9 % | 79.5 % | +0.4 |
| Mrt | 72.3 % | 72.1 % | +0.2 |
| Apr | 66.6 % | 71 % | -4.4 |
| Mei | 62.8 % | 66.2 % | -3.4 |
| Jun | 67.1 % | 68.5 % | -1.4 |
| Jul | 69.4 % | 70.4 % | -1.0 |
| Aug |
| 66.2 % |
| 66.8 % |
| -0.6 |
| Sep | 74.3 % | 74.9 % | -0.6 |
| Okt | 82.3 % | 82.3 % | +0.0 |
| Nov | 84.8 % | 84.6 % | +0.2 |
| Dec | 85.1 % | 85.2 % | -0.1 |