Bewolking — 2025
| Maand | Oreye | Fexhe-le-Haut-Clocher | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 77 % | 76.4 % | +0.6 |
| Feb | 71.7 % | 73 % | -1.3 |
| Mrt | 45.9 % | 46.2 % | -0.3 |
| Apr | 45.2 % | 45.3 % | -0.1 |
| Mei | 54.6 % | 53.7 % | +0.9 |
| Jun | 50.9 % | 50.1 % | +0.8 |
| Jul | 53.3 % | 54 % | -0.7 |
| Aug |
| 53.6 % |
| 53.3 % |
| +0.3 |
| Sep | 63.9 % | 63.3 % | +0.6 |
| Okt | 86.3 % | 86.2 % | +0.1 |
| Nov | 78.7 % | 80.1 % | -1.4 |
| Dec | 74.2 % | 74.8 % | -0.6 |