Neerslag — 2025
| Maand | Opwijk | Buggenhout | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 145 mm | 134.3 mm | +10.7 |
| Feb | 43.8 mm | 41 mm | +2.8 |
| Mrt | 21.1 mm | 15.3 mm | +5.8 |
| Apr | 16.6 mm | 27.6 mm | -11.0 |
| Mei | 32 mm | 37.2 mm | -5.2 |
| Jun | 42.6 mm | 37.5 mm | +5.1 |
| Jul | 74.7 mm | 84.5 mm | -9.8 |
| Aug |
| 18.1 mm |
| 15.6 mm |
| +2.5 |
| Sep | 42.7 mm | 34.7 mm | +8.0 |
| Okt | 89.4 mm | 82.2 mm | +7.2 |
| Nov | 58 mm | 66.8 mm | -8.8 |
| Dec | 28.3 mm | 28.7 mm | -0.4 |