Luchtvochtigheid — 2020
| Maand | Opmeer | Koggenland | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89 % | 89 % | +0.0 |
| Feb | 80.6 % | 80.6 % | +0.0 |
| Mrt | 74.6 % | 74.6 % | +0.0 |
| Apr | 69.4 % | 69.4 % | +0.0 |
| Mei | 73 % | 73 % | +0.0 |
| Jun | 76.7 % | 76.7 % | +0.0 |
| Jul | 77.9 % | 77.9 % | +0.0 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |