Wind — 2024
| Maand | Opmeer | Hoorn | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 19.6 km/h | – |
| Feb | – | 19.1 km/h | – |
| Mrt | – | 16.3 km/h | – |
| Apr | – | 18.7 km/h | – |
| Mei | – | 13.1 km/h | – |
| Jun | – | 14.4 km/h | – |
| Jul | – | 13.9 km/h | – |
| Aug | – | 14.2 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 14.5 km/h |
| – |
| Okt | – | 14 km/h | – |
| Nov | – | 14.2 km/h | – |
| Dec | – | 18.4 km/h | – |