Wind — 2026
| Maand | Opmeer | Dijk en Waard | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 21.8 km/h | 21.3 km/h | +0.5 |
| Apr | 16.7 km/h | 17.8 km/h | -1.1 |
| Mei | 16.4 km/h | 17.6 km/h | -1.2 |
| Jun | 18.7 km/h | 19.9 km/h | -1.2 |
| Jul | 17.7 km/h | 18.8 km/h | -1.1 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |