Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Opglabbeek | Oudsbergen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.6 % | 81.8 % | -1.2 |
| Feb | 84.9 % | 86.3 % | -1.4 |
| Mrt | 77.1 % | 78.3 % | -1.2 |
| Apr | 74.3 % | 75.4 % | -1.1 |
| Mei | 80.2 % | 81 % | -0.8 |
| Jun | 74.4 % | 75.1 % | -0.7 |
| Jul | 73.9 % | 74.2 % | -0.3 |
| Aug |
| 73.8 % |
| 74.3 % |
| -0.5 |
| Sep | 79.8 % | 80.7 % | -0.9 |
| Okt | 85 % | 85.7 % | -0.7 |
| Nov | 86.3 % | 87.5 % | -1.2 |
| Dec | 87.9 % | 89.2 % | -1.3 |