Luchtvochtigheid — 2026
| Month | Opglabbeek | Meeuwen-Gruitrode | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | 86.8 % | 87.9 % | -1.1 |
| Feb | 85.7 % | 87.1 % | -1.4 |
| Mar | 77.2 % | 80.7 % | -3.5 |
| Apr | 65.2 % | 68.8 % | -3.6 |
| May | 70.6 % | 70.6 % | +0.0 |
| Jun | 70.1 % | 70.2 % | -0.1 |
| Jul | 60.5 % | 60.5 % | +0.0 |
| Aug |
| 63.5 % |
| 63.5 % |
| +0.0 |
| Sep | 74.5 % | 76.2 % | -1.7 |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |