Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Oostzaan | Zaanstad | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.9 % | 88.1 % | -0.2 |
| Feb | 83.7 % | 83.9 % | -0.2 |
| Mrt | 78.6 % | 78.4 % | +0.2 |
| Apr | 78.4 % | 77 % | +1.4 |
| Mei | 74 % | 70.7 % | +3.3 |
| Jun | 76.3 % | 74.1 % | +2.2 |
| Jul | 78.4 % | 77.1 % | +1.3 |
| Aug |
| 76.8 % |
| 75.4 % |
| +1.4 |
| Sep | 79.9 % | 79.2 % | +0.7 |
| Okt | 83 % | 83.1 % | -0.1 |
| Nov | 87.4 % | 87.5 % | -0.1 |
| Dec | 87.2 % | 87.4 % | -0.2 |