Wind — 2024
| Maand | Oostzaan | Landsmeer | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 19.4 km/h | – | – |
| Feb | 19.1 km/h | – | – |
| Mrt | 15.9 km/h | – | – |
| Apr | 18.7 km/h | – | – |
| Mei | 12.6 km/h | – | – |
| Jun | 14.1 km/h | – | – |
| Jul | 13.7 km/h | – | – |
| Aug | 13.8 km/h | – | – |
| Sep |
| 14.2 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 13.5 km/h | – | – |
| Nov | 12.2 km/h | – | – |
| Dec | 15.4 km/h | – | – |