Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Oostkamp | Zedelgem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.3 % | 81.3 % | +0.0 |
| Feb | 86.7 % | 86.7 % | +0.0 |
| Mrt | 81.2 % | 81.3 % | -0.1 |
| Apr | 75.7 % | 75.5 % | +0.2 |
| Mei | 82.2 % | 82.7 % | -0.5 |
| Jun | 76.4 % | 76.9 % | -0.5 |
| Jul | 76 % | 77.2 % | -1.2 |
| Aug |
| 73.2 % |
| 75.3 % |
| -2.1 |
| Sep | 80 % | 80.2 % | -0.2 |
| Okt | 85.3 % | 85.4 % | -0.1 |
| Nov | 85.3 % | 84.8 % | +0.5 |
| Dec | 86.9 % | 86.4 % | +0.5 |