Wind — 2023
| Maand | Oostkamp | Zedelgem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 19.9 km/h | 19.5 km/h | +0.4 |
| Apr | 14.8 km/h | 14.8 km/h | +0.0 |
| Mei | 14.4 km/h | 14.6 km/h | -0.2 |
| Jun | 13.6 km/h | 13.7 km/h | -0.1 |
| Jul | 17.4 km/h | 17.2 km/h | +0.2 |
| Aug |
| 13.7 km/h |
| 13.7 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 12.8 km/h | 12.7 km/h | +0.1 |
| Okt | 17.1 km/h | 16.9 km/h | +0.2 |
| Nov | 19.8 km/h | 19.7 km/h | +0.1 |
| Dec | 21.3 km/h | 21.4 km/h | -0.1 |