Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Oostkamp | Brugge | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.4 % | 86.9 % | +0.5 |
| Fév | 88 % | 87.3 % | +0.7 |
| Mar | 81.1 % | 78 % | +3.1 |
| Avr | 70.1 % | 66.1 % | +4.0 |
| Mai | 72.2 % | 72.2 % | +0.0 |
| Juin | 77.7 % | 77.7 % | +0.0 |
| Juil | 72.2 % | 72.2 % | +0.0 |
| Aoû |
| 69.7 % |
| 69.7 % |
| +0.0 |
| Sep | 78.5 % | 77 % | +1.5 |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |