Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Oostkamp | Brugge | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.9 % | 88.1 % | +0.8 |
| Feb | 85.2 % | 84.9 % | +0.3 |
| Mrt | 77.9 % | 77.7 % | +0.2 |
| Apr | 73 % | 74 % | -1.0 |
| Mei | 69.4 % | 72 % | -2.6 |
| Jun | 69.7 % | 72.1 % | -2.4 |
| Jul | 74.8 % | 76.1 % | -1.3 |
| Aug |
| 72.4 % |
| 73.7 % |
| -1.3 |
| Sep | 75.4 % | 75.9 % | -0.5 |
| Okt | 82.8 % | 82.4 % | +0.4 |
| Nov | 86.9 % | 86.3 % | +0.6 |
| Dec | 87.5 % | 87.1 % | +0.4 |