Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Oostkamp | Beernem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.9 % | 89.4 % | -0.5 |
| Feb | 85.2 % | 85.2 % | +0.0 |
| Mrt | 77.9 % | 78.1 % | -0.2 |
| Apr | 73 % | 73.3 % | -0.3 |
| Mei | 69.4 % | 68.2 % | +1.2 |
| Jun | 69.7 % | 68.8 % | +0.9 |
| Jul | 74.8 % | 74.5 % | +0.3 |
| Aug |
| 72.4 % |
| 71.5 % |
| +0.9 |
| Sep | 75.4 % | 75 % | +0.4 |
| Okt | 82.8 % | 82.9 % | -0.1 |
| Nov | 86.9 % | 87.5 % | -0.6 |
| Dec | 87.5 % | 87.7 % | -0.2 |