Wind — 2024
| Mois | Oosterhout | Dongen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 18.6 km/h | – |
| Fév | – | 18.7 km/h | – |
| Mar | – | 14.2 km/h | – |
| Avr | – | 17.2 km/h | – |
| Mai | – | 11.3 km/h | – |
| Juin | – | 12.9 km/h | – |
| Juil | – | 12.6 km/h | – |
| Aoû | – | 12.4 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 13.6 km/h |
| – |
| Oct | – | 12.6 km/h | – |
| Nov | – | 12.5 km/h | – |
| Déc | – | 15 km/h | – |