Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Oostende | Oudenburg | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 79.4 % | 80.5 % | -1.1 |
| Feb | 86.7 % | 86.7 % | +0.0 |
| Mrt | 81.3 % | 81.4 % | -0.1 |
| Apr | 74.8 % | 75.1 % | -0.3 |
| Mei | 84.1 % | 83.4 % | +0.7 |
| Jun | 76.9 % | 77.3 % | -0.4 |
| Jul | 77.3 % | 77.6 % | -0.3 |
| Aug |
| 74.9 % |
| 75.5 % |
| -0.6 |
| Sep | 78.1 % | 79.8 % | -1.7 |
| Okt | 84 % | 85.2 % | -1.2 |
| Nov | 82 % | 83.9 % | -1.9 |
| Dec | 84.7 % | 85.8 % | -1.1 |