Wind — 2023
| Maand | Oostende | Gistel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 22.1 km/h | 18.6 km/h | +3.5 |
| Apr | 17.1 km/h | 15 km/h | +2.1 |
| Mei | 17.3 km/h | 15 km/h | +2.3 |
| Jun | 16.5 km/h | 14 km/h | +2.5 |
| Jul | 20.4 km/h | 17.6 km/h | +2.8 |
| Aug |
| 16.3 km/h |
| 14.1 km/h |
| +2.2 |
| Sep | 14.2 km/h | 12.7 km/h | +1.5 |
| Okt | 19.4 km/h | 16.9 km/h | +2.5 |
| Nov | 23.5 km/h | 20.1 km/h | +3.4 |
| Dec | 25.4 km/h | 21.9 km/h | +3.5 |