Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Oostende | Bredene | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 79.4 % | 79.4 % | +0.0 |
| Fév | 86.7 % | 86.7 % | +0.0 |
| Mar | 81.3 % | 81.3 % | +0.0 |
| Avr | 74.8 % | 74.8 % | +0.0 |
| Mai | 84.1 % | 84.1 % | +0.0 |
| Juin | 76.9 % | 76.9 % | +0.0 |
| Juil | 77.3 % | 77.3 % | +0.0 |
| Aoû |
| 74.9 % |
| 74.9 % |
| +0.0 |
| Sep | 78.1 % | 78.1 % | +0.0 |
| Oct | 84 % | 84 % | +0.0 |
| Nov | 82 % | 82 % | +0.0 |
| Déc | 84.7 % | 84.7 % | +0.0 |