Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Onhaye | Hastière | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.5 % | 89.5 % | +0.0 |
| Feb | 81.6 % | 81.6 % | +0.0 |
| Mrt | 73.8 % | 73.8 % | +0.0 |
| Apr | 73.2 % | 73.2 % | +0.0 |
| Mei | 69.5 % | 69.5 % | +0.0 |
| Jun | 73.5 % | 73.5 % | +0.0 |
| Jul | 75.1 % | 75.1 % | +0.0 |
| Aug |
| 71.4 % |
| 71.4 % |
| +0.0 |
| Sep | 80 % | 80 % | +0.0 |
| Okt | 84.7 % | 84.7 % | +0.0 |
| Nov | 87.5 % | 87.5 % | +0.0 |
| Dec | 87.1 % | 87.1 % | +0.0 |