Wind — 2023
| Mois | Onhaye | Hastière | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 19.8 km/h | 19.8 km/h | +0.0 |
| Avr | 13.8 km/h | 13.8 km/h | +0.0 |
| Mai | 12.6 km/h | 12.6 km/h | +0.0 |
| Juin | 11 km/h | 11 km/h | +0.0 |
| Juil | 14.8 km/h | 14.8 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 11.7 km/h |
| 11.7 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 10.7 km/h | 10.7 km/h | +0.0 |
| Oct | 15.5 km/h | 15.5 km/h | +0.0 |
| Nov | 19.8 km/h | 19.8 km/h | +0.0 |
| Déc | 19.5 km/h | 19.5 km/h | +0.0 |