Bewolking — 2025
| Maand | Onhaye | Dinant | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 75.7 % | 75.7 % | +0.0 |
| Feb | 75.4 % | 75.4 % | +0.0 |
| Mrt | 45.9 % | 45.9 % | +0.0 |
| Apr | 44.6 % | 44.6 % | +0.0 |
| Mei | 54.4 % | 54.4 % | +0.0 |
| Jun | 48.9 % | 48.9 % | +0.0 |
| Jul | 53.5 % | 53.5 % | +0.0 |
| Aug |
| 51 % |
| 51 % |
| +0.0 |
| Sep | 66.7 % | 66.7 % | +0.0 |
| Okt | 81.3 % | 81.3 % | +0.0 |
| Nov | 80 % | 80 % | +0.0 |
| Dec | 75.5 % | 75.5 % | +0.0 |