Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Onhaye | Anhée | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.5 % | 90.2 % | -0.7 |
| Feb | 81.6 % | 82 % | -0.4 |
| Mrt | 73.8 % | 73.5 % | +0.3 |
| Apr | 73.2 % | 73 % | +0.2 |
| Mei | 69.5 % | 70.2 % | -0.7 |
| Jun | 73.5 % | 74 % | -0.5 |
| Jul | 75.1 % | 75.6 % | -0.5 |
| Aug |
| 71.4 % |
| 71.9 % |
| -0.5 |
| Sep | 80 % | 80.1 % | -0.1 |
| Okt | 84.7 % | 85 % | -0.3 |
| Nov | 87.5 % | 88.1 % | -0.6 |
| Dec | 87.1 % | 87.7 % | -0.6 |