Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Onhaye | Anhée | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 79.9 % | 82 % | -2.1 |
| Apr | 78.3 % | 78.5 % | -0.2 |
| Mei | 76.6 % | 77 % | -0.4 |
| Jun | 62 % | 62.7 % | -0.7 |
| Jul | 71.8 % | 72.2 % | -0.4 |
| Aug |
| 81.7 % |
| 81.5 % |
| +0.2 |
| Sep | 79.5 % | 79.1 % | +0.4 |
| Okt | 82.6 % | 82.9 % | -0.3 |
| Nov | 88.4 % | 89.3 % | -0.9 |
| Dec | 88.4 % | 89.3 % | -0.9 |