Wind — 2024
| Maand | Olst-Wijhe | Heerde | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.2 km/h | – | – |
| Feb | 17.8 km/h | – | – |
| Mrt | 14 km/h | – | – |
| Apr | 16.4 km/h | – | – |
| Mei | 11.3 km/h | – | – |
| Jun | 12.9 km/h | – | – |
| Jul | 12.7 km/h | – | – |
| Aug | 12.4 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.2 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 12.6 km/h | – | – |
| Nov | 13.7 km/h | – | – |
| Dec | 16.7 km/h | – | – |