Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Olst-Wijhe | Deventer | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.5 % | 89 % | +0.5 |
| Fév | 82.1 % | 81.8 % | +0.3 |
| Mar | 77 % | 76.4 % | +0.6 |
| Avr | 74.7 % | 74.8 % | -0.1 |
| Mai | 67.1 % | 67 % | +0.1 |
| Juin | 69.5 % | 68.8 % | +0.7 |
| Juil | 76.9 % | 76.6 % | +0.3 |
| Aoû |
| 72.5 % |
| 72.5 % |
| +0.0 |
| Sep | 79.6 % | 78.5 % | +1.1 |
| Oct | 84.4 % | 83.6 % | +0.8 |
| Nov | 88.5 % | 87.9 % | +0.6 |
| Déc | 87.7 % | 87.1 % | +0.6 |