Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Olst-Wijhe | Deventer | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.6 % | 81.4 % | +0.2 |
| Feb | 87.9 % | 87.9 % | +0.0 |
| Mrt | 80.9 % | 80.6 % | +0.3 |
| Apr | 77.1 % | 76.8 % | +0.3 |
| Mei | 78.2 % | 78.3 % | -0.1 |
| Jun | 76.6 % | 76.3 % | +0.3 |
| Jul | 77.5 % | 77.2 % | +0.3 |
| Aug |
| 75.1 % |
| 74.8 % |
| +0.3 |
| Sep | 80.2 % | 80.1 % | +0.1 |
| Okt | 86.4 % | 86.2 % | +0.2 |
| Nov | 87.3 % | 86.9 % | +0.4 |
| Dec | 88.8 % | 88.5 % | +0.3 |