Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Olne | Pepinster | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 86.8 % | 86.8 % | +0.0 |
| Feb | 85.5 % | 85.5 % | +0.0 |
| Mrt | 77.8 % | 76.8 % | +1.0 |
| Apr | 70.2 % | 68.2 % | +2.0 |
| Mei | 72.7 % | 72.7 % | +0.0 |
| Jun | 74.2 % | 74.2 % | +0.0 |
| Jul | 63 % | 63 % | +0.0 |
| Aug |
| 63.6 % |
| 63.6 % |
| +0.0 |
| Sep | 73.6 % | 73.6 % | +0.0 |
| Okt | 84.9 % | 84.9 % | +0.0 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |