Neerslag — 2024
| Maand | Olen | Westerlo | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 67.5 mm | 61.9 mm | +5.6 |
| Feb | 118.7 mm | 117.8 mm | +0.9 |
| Mrt | 77.9 mm | 77.5 mm | +0.4 |
| Apr | 117.5 mm | 113.2 mm | +4.3 |
| Mei | 157 mm | 176.1 mm | -19.1 |
| Jun | 89.3 mm | 89.9 mm | -0.6 |
| Jul | 97.1 mm | 98.8 mm | -1.7 |
| Aug |
| 109.7 mm |
| 110.1 mm |
| -0.4 |
| Sep | 108.7 mm | 106.1 mm | +2.6 |
| Okt | 73.7 mm | 74.7 mm | -1.0 |
| Nov | 72.2 mm | 70.3 mm | +1.9 |
| Dec | 68.7 mm | 76 mm | -7.3 |