Luchtvochtigheid — 2024
| Monat | Olen | Herentals | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.3 % | 81.3 % | +0.0 |
| Feb | 85.9 % | 85.9 % | +0.0 |
| Mär | 79.5 % | 79.5 % | +0.0 |
| Apr | 75.1 % | 75.1 % | +0.0 |
| Mai | 81.4 % | 81.4 % | +0.0 |
| Jun | 75.9 % | 75.9 % | +0.0 |
| Jul | 75.3 % | 75.3 % | +0.0 |
| Aug |
| 74.9 % |
| 74.9 % |
| +0.0 |
| Sep | 81.3 % | 81.3 % | +0.0 |
| Okt | 85.5 % | 85.5 % | +0.0 |
| Nov | 86.7 % | 86.7 % | +0.0 |
| Dez | 88 % | 88 % | +0.0 |