Luchtvochtigheid — 2026
| Monat | Oldenzaal | Dinkelland | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mär | 86.4 % | 88.2 % | -1.8 |
| Apr | 78.5 % | 82.9 % | -4.4 |
| Mai | 71.6 % | 71.6 % | +0.0 |
| Jun | 72.3 % | 72.3 % | +0.0 |
| Jul | 68.2 % | 68.2 % | +0.0 |
| Aug |
| 68 % |
| 68 % |
| +0.0 |
| Sep | 73.9 % | 77.9 % | -4.0 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dez | – | – | – |