Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Oldambt | Stadskanaal | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 88.5 % | – |
| Feb | – | 87.4 % | – |
| Mrt | 89.1 % | 76.8 % | +12.3 |
| Apr | 81.6 % | 78.3 % | +3.3 |
| Mei | 76 % | 74.3 % | +1.7 |
| Jun | 79.3 % | 77.8 % | +1.5 |
| Jul | 78.6 % | 77 % | +1.6 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |