Wind — 2025
| Maand | Oldambt | Stadskanaal | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 14.8 km/h | – |
| Feb | – | 13.2 km/h | – |
| Mrt | – | 11.5 km/h | – |
| Apr | – | 10.5 km/h | – |
| Mei | – | 13.8 km/h | – |
| Jun | – | 13.9 km/h | – |
| Jul | – | 11.7 km/h | – |
| Aug | – | 11.5 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 15 km/h |
| – |
| Okt | – | 16.8 km/h | – |
| Nov | – | 14.8 km/h | – |
| Dec | – | 15.5 km/h | – |