Neerslag — 2026
| Maand | Oldambt | Pekela | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 10.8 mm | 9 mm | +1.8 |
| Apr | 4.3 mm | 7.8 mm | -3.5 |
| Mei | 74.1 mm | 69.6 mm | +4.5 |
| Jun | 139.2 mm | 108.6 mm | +30.6 |
| Jul | 38.8 mm | 35.3 mm | +3.5 |
| Aug |
| 50.6 mm |
| 54.7 mm |
| -4.1 |
| Sep | 40.1 mm | 40 mm | +0.1 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |