Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Oldambt | Pekela | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 89.1 % | 88.3 % | +0.8 |
| Apr | 81.6 % | 80.1 % | +1.5 |
| Mei | 76 % | 74.3 % | +1.7 |
| Jun | 79.3 % | 77.8 % | +1.5 |
| Jul | 79.3 % | 77.4 % | +1.9 |
| Aug |
| 74.4 % |
| 73 % |
| +1.4 |
| Sep | 79.9 % | 79 % | +0.9 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |