Bewolking — 2024
| Maand | Ohey | Hamois | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 77.7 % | 80.4 % | -2.7 |
| Feb | 91.8 % | 92.3 % | -0.5 |
| Mrt | 79.9 % | 81.2 % | -1.3 |
| Apr | 79.4 % | 80.4 % | -1.0 |
| Mei | 72.9 % | 72.5 % | +0.4 |
| Jun | 65.4 % | 63.9 % | +1.5 |
| Jul | 66.3 % | 66.1 % | +0.2 |
| Aug |
| 57.7 % |
| 59.6 % |
| -1.9 |
| Sep | 62.2 % | 61.6 % | +0.6 |
| Okt | 74.1 % | 74.7 % | -0.6 |
| Nov | 74.9 % | 75.6 % | -0.7 |
| Dec | 83 % | 82.3 % | +0.7 |