Bewolking — 2024
| Maand | Ohey | Andenne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 77.7 % | 76.6 % | +1.1 |
| Feb | 91.8 % | 91.3 % | +0.5 |
| Mrt | 79.9 % | 80.3 % | -0.4 |
| Apr | 79.4 % | 79.3 % | +0.1 |
| Mei | 72.9 % | 72.9 % | +0.0 |
| Jun | 65.4 % | 65.4 % | +0.0 |
| Jul | 66.3 % | 66.4 % | -0.1 |
| Aug |
| 57.7 % |
| 57.5 % |
| +0.2 |
| Sep | 62.2 % | 60.9 % | +1.3 |
| Okt | 74.1 % | 73.7 % | +0.4 |
| Nov | 74.9 % | 74 % | +0.9 |
| Dec | 83 % | 83.4 % | -0.4 |